| BRAND | EXHIBITOR | BOOTH | Web Site |
|---|---|---|---|
| OCEAN ALEXANDER | Crow's Nest Yachts | slip 11 | Web Site |
| OCEAN ALEXANDER 54 OCEAN ALEXANDER 60 OCEAN ALEXANDER 61 OCEAN ALEXANDER 68 OCEAN ALEXANDER 74 |
Ocean Alexander | slip 14 | Web Site |
| OCEAN ALEXANDER | Westport | slip 16 | Web Site |
| OCEAN SPORT ROAMER 33 | Islands Marine Center | slip 3 | Web Site |
| OFFSHORE 55 | Chuck Hovey Yachts | slip 35 | Web Site |
| OUTBOUND 46 | Swiftsure Yachts | slip 53 | Web Site |
| OUTER REEF 63 | Outer Reef Yachts | slip 30 | Web Site |
| PACIFIC SEACRAFT | Seacraft Yacht Sales | slip 57 | Web Site |
| passport yachts | Discovery Yachts | slip 58 | Web Site |
| PHILBROOKS CUSTOM | Philbrooks Boatyard | slip 19 | Web Site |
| queenship | crow's nest Yachts | slip 11 | Web Site |
| PRESIDENT LEGEND 65 | Adventure Yachts | slip 10 | Web Site |
| PURSUIT OS285 PURSUIT OS315 PURSUIT OS345 |
Islands Marine Center | slip 3 | Web Site |
| RANGER R-21 EC RANGER R-25 RANGER R-29 |
Ranger Tugs | slip 42 | Web Site |
| REGINA OF VINDO 35 | Discovery Yachts | slip 58 | Web Site |